
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 14:57 | 15:29 | 33 分鐘 |
2 | 13:36 | 13:37 | 0 分鐘 | |
3 | 12:45 | 13:30 | 45 分鐘 | |
4 | 10:32 | 10:46 | 14 分鐘 | |
5 | 09:36 | 10:15 | 39 分鐘 | |
6 | 08:04 | 08:21 | 17 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
8 | 2025-06-17 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
9 | 09:56 | 10:08 | 12 分鐘 | |
10 | 09:31 | 09:50 | 19 分鐘 | |
11 | 08:05 | 08:18 | 13 分鐘 | |
12 | 06:21 | 06:59 | 38 分鐘 | |
13 | 2025-06-16 | 22:39 | 23:53 | 74 分鐘 |
14 | 16:42 | 16:51 | 9 分鐘 | |
15 | 11:29 | 11:31 | 2 分鐘 | |
16 | 10:20 | 11:18 | 58 分鐘 | |
17 | 08:11 | 08:30 | 18 分鐘 | |
18 | 2025-06-15 | 07:29 | 07:40 | 11 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
20 | 2025-06-14 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
21 | 07:10 | 08:20 | 69 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
23 | 2025-06-13 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
24 | 14:08 | 14:09 | 1 分鐘 | |
25 | 13:35 | 13:38 | 3 分鐘 | |
26 | 12:55 | 13:33 | 38 分鐘 | |
27 | 12:42 | 12:48 | 6 分鐘 | |
28 | 10:11 | 10:17 | 6 分鐘 | |
29 | 09:05 | 09:44 | 40 分鐘 | |
30 | 08:12 | 08:52 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
