
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 04:49 | 05:38 | 49 分鐘 |
2 | 04:25 | 04:36 | 10 分鐘 | |
3 | 03:09 | 04:02 | 53 分鐘 | |
4 | 02:44 | 03:00 | 16 分鐘 | |
5 | 01:36 | 02:04 | 28 分鐘 | |
6 | 2025-06-17 | 18:03 | 18:05 | 2 分鐘 |
7 | 17:46 | 18:00 | 13 分鐘 | |
8 | 16:47 | 17:45 | 58 分鐘 | |
9 | 16:16 | 16:39 | 23 分鐘 | |
10 | 12:24 | 12:49 | 25 分鐘 | |
11 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
12 | 11:28 | 11:47 | 19 分鐘 | |
13 | 10:53 | 11:22 | 28 分鐘 | |
14 | 10:28 | 10:29 | 1 分鐘 | |
15 | 09:50 | 10:17 | 28 分鐘 | |
16 | 00:47 | 01:30 | 43 分鐘 | |
17 | 00:18 | 00:31 | 13 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-06-16 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
20 | 22:42 | 22:47 | 5 分鐘 | |
21 | 21:40 | 22:30 | 50 分鐘 | |
22 | 21:33 | 21:34 | 1 分鐘 | |
23 | 18:52 | 21:00 | 128 分鐘 | |
24 | 18:37 | 18:44 | 7 分鐘 | |
25 | 18:20 | 18:29 | 10 分鐘 | |
26 | 12:36 | 13:18 | 43 分鐘 | |
27 | 12:21 | 12:33 | 13 分鐘 | |
28 | 02:20 | 02:55 | 34 分鐘 | |
29 | 00:53 | 01:14 | 21 分鐘 | |
30 | 00:25 | 00:49 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
