
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 02:23 | 03:37 | 74 分鐘 |
2 | 2025-06-08 | 07:48 | 07:49 | 1 分鐘 |
3 | 2025-06-07 | 23:06 | 23:58 | 52 分鐘 |
4 | 2025-06-05 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
5 | 2025-06-04 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
6 | 23:04 | 23:14 | 10 分鐘 | |
7 | 22:02 | 23:02 | 60 分鐘 | |
8 | 05:26 | 05:48 | 22 分鐘 | |
9 | 03:56 | 04:58 | 62 分鐘 | |
10 | 03:18 | 03:40 | 21 分鐘 | |
11 | 02:32 | 03:07 | 35 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
13 | 2025-06-03 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
14 | 07:26 | 08:07 | 41 分鐘 | |
15 | 06:59 | 07:17 | 18 分鐘 | |
16 | 05:59 | 06:34 | 35 分鐘 | |
17 | 2025-06-02 | 22:46 | 23:23 | 37 分鐘 |
18 | 04:08 | 05:33 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
