
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
2 | 2025-06-17 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
4 | 2025-06-16 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
6 | 2025-06-15 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
8 | 2025-06-14 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 02:30 | 03:50 | 80 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
11 | 2025-06-13 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
13 | 2025-06-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
15 | 2025-06-11 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
17 | 2025-06-10 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 | |
19 | 2025-06-09 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 | |
21 | 2025-06-08 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
22 | 16:10 | 16:10 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
